Individual scoring

# Post Jméno Záp G A B +/- (tm)
69 D SOKOLOVSKIJ Jurij 4 1 1 2 +6 8
11 RW HOHL Patrik 11 6 10 16 +12 2
22 C HRBÁČEK Michal 10 3 3 6 +8 0
15 LW BRZA Petr 11 3 1 4 +5 24
12 D ŽOFKA Michal 13 2 11 13 +15 6
8 D SLANINA Igor 7 1 10 11 +17 4
77 D HAJNÝ Miroslav 10 1 2 3 +16 8
14 LW JAROŠ Martin 0 0 0 0 0 0
20 C PÍŠA Roman 13 14 16 30 +29 22
D HAUZNER Peter 0 0 0 0 0 0
96 C VACEK Pavel 0 0 0 0 0 0
39 RW HAKL MILAN 11 18 8 26 +22 10
5 RW ŽIVNÝ Václav 11 4 9 13 +10 12
6 C ŽIVNÝ Přemysl 3 5 0 5 +3 0
16 RW ZELINKA Petr 3 3 1 4 +2 0
84 LW KOLÁČNÝ Zbyněk 6 3 6 9 +2 12
88 LW SKALNÍK BW 12 0 5 5 +8 0
17 D BRÁZDA David 10 7 6 13 +18 10
44 D BELATKA Martin 9 2 8 10 +21 6
21 RW MARTÍNEK Luděk 9 7 5 12 +10 2

# Jméno Z ø V P R % ú PZás PoB
KESELI Róbert 0 0,00 0 0 0 00,00 0 0
30 ČÁP Jan 10 2,90 6 4 0 92,56 361 29
ŠVAŘÍČEK Jan 0 0,00 0 0 0 00,00 0 0
1 LIPOVSKÝ Jakub 3 3,66 3 0 0 87,50 77 11