Individual scoring

# Post Jméno Záp G A B +/- (tm)
69 D SOKOLOVSKIJ Jurij 2 0 1 1 +3 0
11 RW HOHL Patrik 1 0 1 1 +1 0
22 C HRBÁČEK Michal 0 0 0 0 0 0
88 D BRZA Petr 1 1 0 1 +2 0
12 D ŽOFKA Michal 2 0 2 2 +14 2
8 D SLANINA Igor 0 0 0 0 0 0
77 D HAJNÝ Miroslav 2 2 1 3 +4 0
14 LW JAROŠ Martin 2 1 0 1 +4 2
20 C PÍŠA Roman 2 0 1 1 +5 0
84 RW HEP Christian 2 0 2 2 +2 2
96 C KUCHAŘ Dominik 2 3 4 7 +11 4
39 RW HAKL MILAN 2 3 3 6 +11 0
5 RW ŽIVNÝ Václav 0 0 0 0 0 0
6 C ŽIVNÝ Přemysl 0 0 0 0 0 0
16 RW ZELINKA Petr 2 1 1 2 +3 0
15 LW KOLÁČNÝ Zbyněk 2 2 2 4 +12 2
LW SKALNÍK BW 0 0 0 0 0 0
17 D BRÁZDA David 0 0 0 0 0 0
44 D BELATKA Martin 2 7 1 8 +14 2
21 RW MARTÍNEK Luděk 2 2 2 4 +5 0
9 LW POSPÍŠIL FRANTIŠEK 0 0 0 0 0 0

# Jméno Z ø V P R % ú PZás PoB
KADAŇKA Michal 0 0 0 0 0 0 0 0
1 LIPOVSKÝ Jakub 1 5,00 1 0 0 80,76 21 5
30 ŠVAŘÍČEK Jan 1 3,00 1 0 0 86,95 20 3